Pressure PSIG |
QA10/560 Qmin Qmax | QA16/880 QminQmaxx | QA25/1500 Q min Q max | QA40/2300 Q min Q max | QA65/3500 Q min Q max | |||||
0.25 | 56 | 560 | 70 | 880 | 88 | 1,500 | 116 | 2,300 | 212 | 3,500 |
1 | 59 | 589 | 74 | 925 | 93 | 1,577 | 122 | 2,413 | 223 | 3,679 |
2 | 63 | 627 | 78 | 985 | 99 | 1,679 | 130 | 2,575 | 237 | 3,918 |
5 | 74 | 742 | 93 | 1,165 | 117 | 1,986 | 154 | 3,046 | 281 | 4,635 |
10 | 93 | 933 | 117 | 1,466 | 147 | 2,498 | 193 | 3,831 | 353 | 5,829 |
15 | 112 | 1,124 | 140 | 1,766 | 177 | 3,010 | 233 | 4,616 | 425 | 7,024 |
20 | 131 | 1,315 | 164 | 2,066 | 207 | 3,522 | 272 | 5,401 | 498 | 8,218 |
25 | 151 | 1,506 | 188 | 2,367 | 237 | 4,034 | 312 | 6,186 | 570 | 9,413 |
30 | 170 | 1,697 | 212 | 2,667 | 267 | 4,546 | 352 | 6,971 | 643 | 10,608 |
40 | 208 | 2,079 | 260 | 3,268 | 327 | 5,570 | 431 | 8,541 | 787 | 12,997 |
50 | 246 | 2,462 | 308 | 3,868 | 387 | 6,594 | 510 | 10,111 | 932 | 15,386 |
60 | 284 | 2,844 | 355 | 4,469 | 447 | 7,618 | 589 | 11,681 | 1,077 | 17,775 |
75 | 342 | 3,417 | 427 | 5,370 | 537 | 9,154 | 708 | 14,035 | 1.294 | 21,358 |
100 | 437 | 4,373 | 547 | 6,872 | 687 | 11.713 | 906 | 17,960 | 1.655 | 27,331 |
125 | 533 | 5,329 | 666 | 8,374 | 837 | 14,273 | 1,104 | 21,885 | 2.017 | 33,304 |
150 | 628 | 6,284 | 786 | 9,875 | 988 | 16,833 | 1,302 | 25,810 | 2,379 | 39,276 |
175 | 724 | 7,240 | 905 | 11,377 | 1,138 | 19,392 | 1,500 | 29,735 | 2,741 | 45249 |
Customer Login
Please enter your e-mail address and we will send you a confirmation mail to reset your password.